Фильтр по цене
Бренды
Габариты ш/в/г, мм
- 1120/425/90 19
- 1120/575/90 19
- 320/425/90 19
- 320/575/90 19
- 480/575/90 19
- 640/575/90 19
- 800/575/90 19
- 960/575/90 19
Подключение к отоплению
Расположение подключения
Цвет
- БелыйБелый 19
Радиаторы
Лыорвлдаорывдлаорыдвла
В наличии
3200 ₽ – 58788 ₽| Площадь обогрева, м2 | 16.16 ,19 ,20.2 |
|---|---|
| Количество секций | 10 ,12 ,14 |
| Подключение к отоплению | Для 2-трубных систем |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -10
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -11
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -12
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -13
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -14
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -15
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -16
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -17
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -18
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -19
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -2
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -3
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -4
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -5
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -6
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -7
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -8
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 350 -9
В наличии
7500 ₽ – 26500 ₽| Площадь обогрева, м2 | 12.12 ,16.16 ,19.6 ,20.2 ,24.24 ,28.28 ,5.6 ,8.08 |
|---|---|
| Теплоотдача, Вт | 1212 ,1616 ,1960 ,2020 ,2424 ,2828 ,560 ,808 |
| Количество секций | 10 ,12 ,14 ,4 ,6 ,8 |
| Габариты ш/в/г, мм | 1120/425/90 ,1120/575/90 ,320/425/90 ,320/575/90 ,480/575/90 ,640/575/90 ,800/575/90 ,960/575/90 |
| Подключение к отоплению | Для 1-трубных систем ,Для 2-трубных систем |
| Расположение подключения | Боковое левое ,Боковое правое ,Боковое проходное |
| Межосевое расстояние, см | 35 ,50 |
| Цвет | Белый |






